<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: പരല്‍പ്പേരു്</title>
	<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14</link>
	<description>മുന്‍പേ നടന്ന ഗുരുക്കള്‍ തെളിച്ച ദീപപ്രകാശത്തില്‍ ലോകത്തെ കാണാനൊരു ശ്രമം...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:04:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Gurukulam &#124; ഗുരുകുലം :: പൈയുടെ മൂല്യം പരല്‍പ്പേരുപയോഗിച്ചു്‌</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-1611</link>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 01:27:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-1611</guid>
					<description>[...]  ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമായ പൈയുടെ വില ഓര്‍ക്കാന്‍ പാശ്ചാത്യര്‍ പല വേലകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്‌. ഇതിനെക്കാളും മനോഹരവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ പല വിദ്യകളും പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്‌ ഭാരതീയഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്‌. അവയില്‍ ചിലതു ചുവടെച്ചേര്‍ക്കുന്നു. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമായ പൈയുടെ വില ഓര്‍ക്കാന്‍ പാശ്ചാത്യര്‍ പല വേലകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്‌. ഇതിനെക്കാളും മനോഹരവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ പല വിദ്യകളും പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്‌ ഭാരതീയഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്‌. അവയില്‍ ചിലതു ചുവടെച്ചേര്‍ക്കുന്നു. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gurukulam &#124; ഗുരുകുലം &#187; കൊല്ലവര്‍ഷത്തീയതിയില്‍ നിന്നു കലിദിനസംഖ്യ</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-475</link>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 13:54:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-475</guid>
					<description>[...] ഇതു് ഏതെങ്കിലും വര്‍ഷത്തെ മേടം ഒന്നിന്റെ കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണു് - പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ഇതു് ഏതെങ്കിലും വര്‍ഷത്തെ മേടം ഒന്നിന്റെ കലിദിനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണു് - പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: അരവിന്ദന്‍</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-359</link>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 10:31:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-359</guid>
					<description>ഉമേഷ് ജീ
  ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ഞാന്‍ വിസ്മയിച്ചു പോകുന്നു.
മലയാളി എന്നാല്‍ ഉമേഷ് ജിയാണ് മലയാളി. ഇന്ത്യനെന്നാലും. ശരിക്കും. ഓര്‍ത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അഭിമാനം വരുന്നു-ഇതൊക്കെ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയതില്‍.
ശരിക്കും താങ്കള്‍ക്ക് എന്റെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ഉമേഷ് ജീ<br />
  ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ഞാന്‍ വിസ്മയിച്ചു പോകുന്നു.<br />
മലയാളി എന്നാല്‍ ഉമേഷ് ജിയാണ് മലയാളി. ഇന്ത്യനെന്നാലും. ശരിക്കും. ഓര്‍ത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അഭിമാനം വരുന്നു-ഇതൊക്കെ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയതില്‍.<br />
ശരിക്കും താങ്കള്‍ക്ക് എന്റെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: കലേഷ്</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-345</link>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 09:08:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-345</guid>
					<description>ഉമേഷേട്ടാ,
കെവിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് - അതുപോലെ തന്നെ അതെകുറിച്ചുള്ള ഉമേഷേട്ടന്റെ ആര്‍ട്ടിക്കിളും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം യുണികോഡ് വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇതാണെന്ന് അല്ലേ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ഉമേഷേട്ടാ,<br />
കെവിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് - അതുപോലെ തന്നെ അതെകുറിച്ചുള്ള ഉമേഷേട്ടന്റെ ആര്‍ട്ടിക്കിളും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം യുണികോഡ് വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇതാണെന്ന് അല്ലേ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ഗുരുകുലം &#187; പൈയുടെ മൂല്യം പരല്‍പ്പേരുപയോഗിച്ചു്‌</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-187</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 05:42:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/14#comment-187</guid>
					<description>[...]  ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമായ പൈയുടെ വില ഓര്‍ക്കാന്‍ പാശ്ചാത്യര്‍ പല വേലകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്‌. ഇതിനെക്കാളും മനോഹരവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ പല വിദ്യകളും പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്‌ ഭാരതീയഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്‌. അവയില്‍ ചിലതു ചുവടെച്ചേര്‍ക്കുന്നു. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമായ പൈയുടെ വില ഓര്‍ക്കാന്‍ പാശ്ചാത്യര്‍ പല വേലകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്‌. ഇതിനെക്കാളും മനോഹരവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ പല വിദ്യകളും പരല്‍പ്പേര്‍ ഉപയോഗിച്ചു്‌ ഭാരതീയഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്‌. അവയില്‍ ചിലതു ചുവടെച്ചേര്‍ക്കുന്നു. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
