<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ലീലാവതിയില്‍ നിന്നൊരു പ്രശ്നം: അര്‍ജ്ജുനന്റെ അമ്പുകള്‍</title>
	<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/6</link>
	<description>മുന്‍പേ നടന്ന ഗുരുക്കള്‍ തെളിച്ച ദീപപ്രകാശത്തില്‍ ലോകത്തെ കാണാനൊരു ശ്രമം...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:47:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: ഗുരുകുലം &#187; ഭാസ്കരാചാര്യരും Quadratic equations-ഉം</title>
		<link>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/6#comment-188</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 05:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/6#comment-188</guid>
					<description>[...] കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ലേഖനങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ (”അര്‍ജ്ജുനന്റെ അമ്പുകളും“, “അരയന്നങ്ങളും“) quadratic equations ഉണ്ടാക്കി നിര്‍ദ്ധരിക്കാന്‍ ഏതു സ്കൂള്‍കുട്ടിക്കും കഴിയും. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂല്യം (അമ്പുകളുടെ എണ്ണമോ, അരയന്നങ്ങളുടെ എണ്ണമോ) x2 എന്നു സങ്കല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ആദ്യത്തേതില്‍ നിന്നു്‌  എന്നും, രണ്ടാമത്തേതില്‍ നിന്നു്‌ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ലേഖനങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ (”അര്‍ജ്ജുനന്റെ അമ്പുകളും“, “അരയന്നങ്ങളും“) quadratic equations ഉണ്ടാക്കി നിര്‍ദ്ധരിക്കാന്‍ ഏതു സ്കൂള്‍കുട്ടിക്കും കഴിയും. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂല്യം (അമ്പുകളുടെ എണ്ണമോ, അരയന്നങ്ങളുടെ എണ്ണമോ) x2 എന്നു സങ്കല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ആദ്യത്തേതില്‍ നിന്നു്‌  എന്നും, രണ്ടാമത്തേതില്‍ നിന്നു്‌ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
