Malayalam Calendar for 2024

അതാതു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്റ്റാന്റേർഡ് സമയത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി കണക്കു കൂട്ടിയ കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും. പിശകുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, കൂടുതൽ കലണ്ടറുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ എന്നിവ umesh.p.nair@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ദയവായി അയയ്ക്കുക.

Portland, OR, USA 45° 31′ N 122° 41′ W UTC -08:00/-07:00 cal-portland-2024.pdf pan-portland-2024.pdf
Seattle, WA, USA 47° 36′ N 122° 20′ W UTC -08:00/-07:00 cal-seattle-2024.pdf pan-seattle-2024.pdf
Pleasanton, CA, USA 37° 40′ N 121° 53′ W UTC -08:00/-07:00 cal-pleasanton-2024.pdf pan-pleasanton-2024.pdf
Denver, CO, USA 39° 44′ N 104° 59′ W UTC -07:00/-06:00 cal-denver-2024.pdf pan-denver-2024.pdf
Dallas, TX, USA. 32° 47′ N 96° 48′ W UTC -06:00/-05:00 cal-dallas-2024.pdf pan-dallas-2024.pdf
Bentonville, AR, USA. 37° 22′ N 94° 13′ W UTC -06:00/-05:00 cal-bentonville-2024.pdf pan-bentonville-2024.pdf
Chicago, IL, USA. 41° 53′ N 87° 38′ W UTC -06:00/-05:00 cal-chicago-2024.pdf pan-chicago-2024.pdf
Toronto, Canada 43° 39′ N 79° 23′ W UTC -05:00/-04:00 cal-toronto-2024.pdf pan-toronto-2024.pdf
Washington, DC, USA 38° 54′ N 77° 2′ W UTC -05:00/-04:00 cal-washington-2024.pdf pan-washington-2024.pdf
New York, NY, USA 40° 43′ N 74° 0′ W UTC -05:00/-04:00 cal-newyork-2024.pdf pan-newyork-2024.pdf
London, UK 51° 30′ N 0° 8′ W UTC +00:00/+01:00 cal-london-2024.pdf pan-london-2024.pdf
Munich, Germany 48° 8′ N 11° 35′ E UTC +01:00/+02:00 cal-munich-2024.pdf pan-munich-2024.pdf
Dubai, UAE 25° 17′ N 55° 22′ E UTC +04:00 cal-dubai-2024.pdf pan-dubai-2024.pdf
Ahmedabad, India 23° 1′ N 72° 34′ E UTC +05:30 cal-ahmedabad-2024.pdf pan-ahmedabad-2024.pdf
Mumbai, India 19° 5′ N 72° 53′ E UTC +05:30 cal-mumbai-2024.pdf pan-mumbai-2024.pdf
Kanjangatu, India 12° 24′ N 75° 10′ E UTC +05:30 cal-kanjangatu-2024.pdf pan-kanjangatu-2024.pdf
Kozhikode, India 11° 16′ N 75° 47′ E UTC +05:30 cal-kozhikode-2024.pdf pan-kozhikode-2024.pdf
Kottayam, India 9° 35′ N 76° 31′ E UTC +05:30 cal-kottayam-2024.pdf pan-kottayam-2024.pdf
Kochi, India 9° 56′ N 76° 16′ E UTC +05:30 cal-kochi-2024.pdf pan-kochi-2024.pdf
Thrissur, India 10° 32′ N 76° 13′ E UTC +05:30 cal-trichur-2024.pdf pan-trichur-2024.pdf
Kollam, India 8° 54′ N 76° 37′ E UTC +05:30 cal-kollam-2024.pdf pan-kollam-2024.pdf
Palakkadu, India 10° 47′ N 76° 39′ E UTC +05:30 cal-palakkadu-2024.pdf pan-palakkadu-2024.pdf
Pathanamthitta, India 9° 16′ N 76° 47′ E UTC +05:30 cal-pathanamthitta-2024.pdf pan-pathanamthitta-2024.pdf
Thiruvananthapuram, India 8° 31′ N 76° 56′ E UTC +05:30 cal-trivandrum-2024.pdf pan-trivandrum-2024.pdf
New Delhi, India 28° 37′ N 77° 13′ E UTC +05:30 cal-newdelhi-2024.pdf pan-newdelhi-2024.pdf
Bangalore, India 12° 58′ N 77° 36′ E UTC +05:30 cal-bangalore-2024.pdf pan-bangalore-2024.pdf
Chennai, India 13° 5′ N 80° 16′ E UTC +05:30 cal-chennai-2024.pdf pan-chennai-2024.pdf
Kolkata, India 22° 34′ N 88° 22′ E UTC +05:30 cal-kolkata-2024.pdf pan-kolkata-2024.pdf
Singapore 1° 21′ N 103° 49′ E UTC +08:00 cal-singapore-2024.pdf pan-singapore-2024.pdf
Melbourne, Australia 37° 49′ S 144° 58′ E UTC +10:00/+11:00 cal-melbourne-2024.pdf pan-melbourne-2024.pdf
Sydney, Australia 33° 52′ S 151° 13′ E UTC +10:00/+11:00 cal-sydney-2024.pdf pan-sydney-2024.pdf


Last modified: Fri Dec 29 14:21:12 PST 2023